Трубы Tebo technics
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ TEBO Technics:
- Полное отсутствие коррозии, ржавчины, грязи, гниения, известковых отложений, продуктов распада.
- Отсутствие блуждающих токов.
- Гладкая внутренняя поверхность трубопроводов и отсутствие обрастания внутренней поверхности труб позволяет снизить потери напора на 30%.
- Идеальная совместимость труб и фитингов обеспечивает надежность сварного соединения.
- Труба TEBO Technics передает меньше звуковых шумов по сравнению с металлическими трубами.
- Малый вес — в 9 раз меньше, чем у стальных трубопроводов.
- Простота монтажа, надежность соединений.
- Штрих-кодирование всего ассортимента продукции.
- Широкий ассортимент соединительных элементов.
Под логотипом этой торговой марки выпускаются полипропиленовые трубы, а также широкий ассортимент соединительных элементов с разным диаметром, варьирующимся в пределах 20 - 160 мм. Модельный ряд продукции включает полипропиленовые трубы, армированные алюминием (минимизирующим температурное и линейное расширение труб и проникновение в них кислорода) и стекловолокном (обеспечивающим большую поперечную жесткость и упрощенный монтаж).
Цена от:
| Артикул | d, мм | Упак, м |
|---|---|---|
| Труба PN 10 (для холодной воды) | ||
| 030010102 | 20x1,9 | 4/100 |
| 030010103 | 25x2,3 | 4/80 |
| 030010104 | 32x2,9 | 4/40 |
| 030010105 | 40x3,7 | 4/20 |
| 030010106 | 50x4,6 | 4/20 |
| 030010107 | 63x5,8 | 4/12 |
| 030010108 | 75x6,8 | 4/8 |
| 030010109 | 90x8,2 | 4/8 |
| 030010110 | 110x10,0 | 4/4 |
| 030010111 | 125x11,4 | 4/4 |
| 030010112 | 160x14,6 | 4/4 |
| Труба PN 20 (для холодной и горячей воды) | ||
| 030010202 | 20x3,4 | 4/100 |
| 030010203 | 25x4,2 | 4/80 |
| 030010204 | 32x5,4 | 4/40 |
| 030010205 | 40x6,7 | 4/20 |
| 030010206 | 50x8,3 | 4/20 |
| 030010207 | 63x10,5 | 4/12 |
| 030010208 | 75x12,5 | 4/8 |
| 030010209 | 90x15,0 | 4/8 |
| 030010210 | 110x18,3 | 4/4 |
| 030010211 | 125x20,8 | 4/4 |
| 030010212 | 160x26,6 | 4/4 |
| Труба PN 20 (стекловолокно) | ||
| 030010402 | 20x3,4 | 4/100 |
| 030010403 | 25x4,2 | 4/80 |
| 030010404 | 32x5,4 | 4/40 |
| 030010405 | 40x6,7 | 4/20 |
| 030010406 | 50x8,3 | 4/20 |
| 030010407 | 63x10,5 | 4/12 |
| 030010408 | 75x12,5 | 4/8 |
| 030010409 | 90x15,0 | 4/8 |
| 030010410 | 110x18,3 | 4/4 |
| Труба PN 25 (армированная) | ||
| 015010302 | 20x3,4 | 4/80 |
| 015010303 | 25x4,2 | 4/60 |
| 015010304 | 32x5,4 | 4/40 |
| 015010305 | 40x6,7 | 4/20 |
| 015010306 | 50x8,3 | 4/20 |
| 015010307 | 63x10,5 | 4/12 |
| 015010308 | 75x12,5 | 4/8 |
| 015010309 | 90x15,0 | 4/8 |
| 015010310 | 110x18,3 | 4/4 |
| Труба Master pipe PN 20 (армированная в центре) | ||
| 030010702 | 20x3,4 | 4/80 |
| 030010703 | 25x4,2 | 4/60 |
| 030010704 | 32x5,4 | 4/40 |
| 030010705 | 40x6,7 | 4/20 |
| 030010706 | 50x8,3 | 4/20 |
| 030010707 | 63x10,5 | 4/12 |
| 015010608 | 75x12,5 | 4/8 |
| 015010609 | 90x15,0 | 4/8 |
| 015010610 | 110x18,3 | 4/4 |
