KME SANCO Медные трубы
Преимущества продукта
- Ассортимент труб охватывает все возможные области применения.
- Унифицированный и надежный монтаж трубопроводных систем.
- Совместимость с фитингами различных производителей.
- Отсутствие старения материала.
- Газонепроницаемость, диффузионная стойкость к кислороду, устойчивость к воздействию ультрафиолета.
- Высокий стандарт качества согласно требованиям европейских норм и сводов правил.
- Использование до последнего метра, полная вторичная переработка отходов, отсутствие проблем с вывозом мусора.
Цена от:
| Наружный Ø мeднoй трубы x тoлщинa стeнки d x s (мм) | Фopмa пocтaвки | |||
|---|---|---|---|---|
| Твердое исполнение в штангах по 5 м | Полутвердое исполнение в штангах по 5 м | Мягкое исполнение в бyxтах пo 25 м | Мягкое исполнение в бyxтах пo 50 м | |
| 6,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | |
| 8,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | |
| 10,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | |
| 12,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | |
| 22,0 x 1,0 | ■ | ■ | ■ | |
| 22,0 x 1,5 | ■ | |||
| 28,0 x 1,0 | ■ | ■ | ||
| 35,0 x 1,2 | ■ | |||
| 42,0 x 1,2 | ■ | |||
| 54,0 x 1,5 | ■ | |||
| 64,0 x 2,0 | ■ | |||
| 76,1 x 2,0 | ■ | |||
| 88,9 x 2,0 | ■ | |||
| 108,0 x 2,5 | ■ | |||
| 133,0 x 3,0 | ■ | |||
| 159,0 x 3,0 | ■ | |||
| 219,0 x 3,0 | ■ | |||
| 267,0 x 3,0 | ■ | |||
