Компрессионные фитинги для ПНД труб "TEBO"
Компрессионные фитинги для ПНД труб изготавливаются из сополимера полипропилена – прочного инновационного материала, путем литья. Этот материал инертен к любым химическим средам, что делает соединительные детали универсальными в применении. По конструкции фитинги как монтажные элементы являются сборно-разборными и поставляются в продажу полностью готовыми к установке.
Диаметры компрессионных фитингов для ПНД труб – в диапазоне от 16 до 110 мм. Эти соединительные элементы способны выдерживать давление от 10 до 16 атмосфер: при температуре 20⁰C для трубы диаметром до 63 мм выдержит давление в 16, при больших показателях – не выше 10 Bar. В сравнении с ПНД трубами фитинги могут выдержать температуру выше – до 100⁰C, так как выполнены из более термостойкого материала.
Наименование | Тип резьбы | Размер |
---|---|---|
Уголок переходной "TEBO" ПНД | ||
Эти элементы устанавливаются в тех местах соединения труб, где нужно изменить направление движения коммуникации | ||
Уголок переходной "TEBO" ПНД | 25/20 | |
32/25 | ||
Уголок редукционный "TEBO" ПНД | ||
Эти элементы устанавливаются в тех местах соединения труб, где нужно изменить направление движения коммуникации | ||
Уголок редукционный "TEBO" ПНД | Наружная | 20x1/2' |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
40x1' | ||
40x1 1/4' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
Внутренняя | 20x1/2' | |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
40x1' | ||
40x1 1/4' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
Уголок "TEBO" ПНД | ||
Эти элементы устанавливаются в тех местах соединения труб, где нужно изменить направление движения коммуникации | ||
Уголок "TEBO" ПНД | 20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
Тройник переходной "TEBO" ПНД | ||
Применяются там, где необходимо создать ответвления: разделить поток трубы на несколько. Самые распространенные элементы – для установки отводов труб меньшего диаметра – например, для подключения потребителя к центральной магистрали | ||
Тройник переходной "TEBO" ПНД | 25/20/25 | |
32/25/32 | ||
50/32/50 | ||
50/40/50 | ||
Тройник редукционный "TEBO" ПНД | ||
Применяются там, где необходимо создать ответвления: разделить поток трубы на несколько. Самые распространенные элементы – для установки отводов труб меньшего диаметра – например, для подключения потребителя к центральной магистрали | ||
Тройник редукционный "TEBO" ПНД | Наружная | 20x1/2' |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
50x1' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
Внутренняя | 20x1/2' | |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
50x1' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
Тройник "TEBO" ПНД | ||
Применяются там, где необходимо создать ответвления: разделить поток трубы на несколько. Самые распространенные элементы – для установки отводов труб меньшего диаметра – например, для подключения потребителя к центральной магистрали | ||
Тройник "TEBO" ПНД | 20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
Седелка с резьбой "TEBO" ПНД | ||
Деталь применяют при врезке в трубу ответвления. По своей конструкции они представляют разновидность крестовины с дополнительными функциями, усиленный тройник | ||
Седелка с резьбой "TEBO" ПНД | Внутренняя | 32x1/2' |
32x3/4' | ||
32x1' | ||
40x1/2' | ||
40x3/4' | ||
40x1' | ||
50x1/2' | ||
50x3/4' | ||
50x1' | ||
63x1/2' | ||
63x3/4' | ||
63x1' | ||
Муфта переходная "TEBO" ПНД | ||
Используются для скрепления труб одного или разных диаметров. Прямые элементы применяют для одномерного крепежа. Муфты, часто именуемые «ремонтным соединителем» – самые популярные монтажные детали: при повреждении коммуникации достаточно удалить вышедшую из строя часть трубы, заменить ее новой и вновь соединить отрезки муфтой, быстро и без лишних затрат | ||
Муфта переходная "TEBO" ПНД | 25/20 | |
32/25 | ||
Муфта редукционная "TEBO" ПНД | ||
Используются для скрепления труб одного или разных диаметров. Прямые элементы применяют для одномерного крепежа, редукционные – для соединения отрезков разного диаметра. Муфты, часто именуемые «ремонтным соединителем» – самые популярные монтажные детали: при повреждении коммуникации достаточно удалить вышедшую из строя часть трубы, заменить ее новой и вновь соединить отрезки муфтой, быстро и без лишних затрат | ||
Муфта редукционная "TEBO" ПНД | Внутренняя | 20x1/2' |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
40x1' | ||
40x1 1/4' | ||
40x1 1/2' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
63x1 1/2' | ||
Наружная | 20x1/2' | |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
40x1' | ||
40x1 1/4' | ||
40x1 1/2' | ||
50x1 1/4' | ||
50x1 1/2' | ||
63x1 1/2' | ||
Муфта соединительная "TEBO" ПНД | ||
Используются для скрепления труб одного или разных диаметров. Прямые элементы применяют для одномерного крепежа, редукционные – для соединения отрезков разного диаметра. Муфты, часто именуемые «ремонтным соединителем» – самые популярные монтажные детали: при повреждении коммуникации достаточно удалить вышедшую из строя часть трубы, заменить ее новой и вновь соединить отрезки муфтой, быстро и без лишних затрат | ||
Муфта соединительная "TEBO" ПНД | 20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
Кран шаровой с резьбой "TEBO" ПНД | ||
Кран шаровой с резьбой "TEBO" ПНД | Наружная | 20x1/2' |
25x3/4' | ||
32x1' | ||
Внутренняя | 20x1/2' | |
20x3/4' | ||
25x1/2' | ||
25x3/4' | ||
25x1' | ||
32x1/2' | ||
32x3/4' | ||
32x1' | ||
Кран шаровой "TEBO" ПНД | ||
Кран шаровой "TEBO" ПНД | 20 | |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 |