ПНД Трубы Tebo technics
- обладают низкой теплопроводностью
- высокая устойчивость к агрессивным химическим средам
- долгий срок службы не менее 50 лет
- ударопрочные и износостойкие
- экологически безопасны
Цена от:
| Наименование | Размер | Давление(атм) |
|---|---|---|
| Труба напорная "Tebo" ПНД ПЭ100 SDR - 11 | 20 x 2,0 мм | 16 |
| 25 x 2,3 мм | ||
| Труба напорная "Tebo" ПНД ПЭ100 SDR - 13,6 | 25 x 2,0 мм | 12,5 |
| 32 x 2,4 мм | ||
| 32 x 2,4 мм | ||
| 40 x 3,0 мм | ||
| 50 x 3,7 мм | ||
| 63 x 4,7 мм | ||
| 75 x 5,6 мм | ||
| 90 x 6,7 мм | ||
| 110 x 8,1 мм | ||
| Труба напорная "Tebo" ПНД ПЭ100 SDR - 17 | 32 x 2,0 мм | 10 |
| 40 x 2,4 мм | ||
| 50 x 3,0 мм | ||
| 63 x 3,8 мм | ||
| 75 x 4,5 мм | ||
| 90 x 5,4 мм | ||
| 110 x 6,6 мм |
